Сравнение комплектов поддержки
Сервисные услуги IT-Решения
Услуги | Базовый | Проф | Индивидуальный |
---|---|---|---|
Обновление 1С:Предприятие 8 (учет времени по нормативам) | В рамках платной услуги | Бесплатно, суммарно до 1 часа в месяц. Сверх 1 часа в месяц - платная услуга. | в зависимости от выбранного комплекта |
Установка и обновление других программ | |||
Индивидуальные консультации по ведению учета | |||
Услуги системного администратора | |||
Подборка консультационно-методических материалов из информационной системы 1С:ИТС | |||
Тестирование информационных баз, диагностика состояния и исправление ошибок, резервное копирование | |||
Подключение ранее неиспользуемых, а также восстановление использования несвоевременно оплаченных сервисов |
Дополнительные сервисы
Услуги | Базовый | Проф | Индивидуальный |
---|---|---|---|
Доступ к обновлениям программ 1С:Предприятие 8 | + | + | + |
Линия консультаций фирмы "1С" по телефону и электронной почте | 1 раз в месяц | Не ограничено | * |
Проверка досье контрагентов и автозаполнение карточки контрагента по ИНН или наименованию | - | + | * |
Сдача отчетности в ФНС, ПФР, Росстат, Росалкогольрегулирование, Росприроднадзор и т.д. из программы 1С | - | для 1 хозяйствующего субъекта и его обособленных подразделений | * |
Обмен юридически значимыми электронными документами - сервис 1С-ЭДО | 50 комплектов/мес. | 100 комплектов/мес. | * |
Профессиональная информационная система ИТС | ограниченный доступ | полный доступ | * |
Видеосеминары по актуальным вопросам изменения законодательства и их отражении в программах | - | + | * |
Консультации аудиторов и экспертов по бухгалтерскому, налоговому и кадровому учету фирмы "1С" по электронной почте | - | + | * |
Использование системы мгновенной связи со специалистом поддержки 1С-Коннект | + | + | + |
Автоматизированное резервное копирование и хранение БД на удаленных серверах в "облачном" хранилище | - | объем хранения данных до 20 ГБ | * |
Удаленный доступ к программам 1С через Интернет | - | Для 2х информационных баз | * |
Автоматическое выявление расхождений в с/ф контрагентов | + | + | + |
Отправка поручений и загрузка выписок прямо в программе 1С | + | + | + |
Электронная торговая площадка для обмена предложениями и заказами | + | + | + |
Облачные версии 1C:Предприятие 8 через Интернет | - | + | * |
Простой способ получения электронной подписи | - | + | * |
Импорт номенклатуры из Единого каталога | 5 000 элементов | 10 000 элементов | * |
Отправка заявления на изменение сведений в Едином Государственном Реестре | + | + | + |
Формирование QR-кода для прием платежа через СБП | + | + | + |
Электронное взаимодействие с транспортными компаниями прямо из 1С | + | + | + |
Оформление курьерской доставки из 1С | + | + | + |
Поиск предложений, оформления заявки и заключение договора лизинга | + | + | + |
Выставление счета на оплату в ЮКаssа | + | + | + |
Работа с маркированным товаром | + | + | + |
Возникли вопросы?Личное общение — наиболее эффективный способ коммуникаций Воспользуйтесь формой обратного вызова и мы перезвоним Вам * — в нерабочее время вызовы будут запланированы на ближайший рабочий час |