Сравнение тарифов
Сервисы Компании IT-Решения
Услуги | Базовый | Эконом | Стандарт | Престиж |
---|---|---|---|---|
Бесплатное участие в семинарах и вебинарах | + | + | + | + |
Обучение в учебном центре ЦСО для пользователей программ 1С и технических специалистов | - | - | скида 5% | скидка 10% |
Срок реакции на заявку | 8 ч | 4 ч | оперативно | оперативно |
Индивидуальная консультация по ведению учета (работа с вашими данными) | - | до 1 часа | до 4 часов | до 8 часов |
Услуги системного администратора | ||||
Доработка программ: создание отчетов, печатных форм документов, обработок | ||||
Подборка консультационно-методических материалов по Вашему запросу из информационной системы ИТС | + | + | + | + |
Установка обновлений для типовых информационных баз | до 1 ИБ | до 2 ИБ | до 3 ИБ | более 3 ИБ |
Установка обновлений для НЕ ТИПОВЫХ информационных баз | + определяется индивидуально | + определяется индивидуально | + определяется индивидуально | + определяется индивидуально |
Установка обновлений платформы 1С Предприятие, установка форм отчетности | + | + | + | + |
Тестирование баз данных, диагностика состояния и исправление ошибок | 1 раз в квартал | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц |
Линия консультаций по телефону и электронной почте | + | + | + | + |
Продление сертификата 1С-Отчетность | 325 руб./одно юр.лицо | 325 руб./одно юр.лицо | бесплатно | бесплатно |
Дополнительные сервисы
Услуги | Базовый | Эконом | Стандарт | Престиж |
---|---|---|---|---|
Линия консультаций фирмы «1С» по телефону и электронной почте | + | + | + | + |
Консультации аудиторов и экспертов по бухгалтерскому, налоговому и кадровому учету фирмы «1С» по электронной почте | + | + | + | + |
Видеосеминары по актуальным вопросам изменения законодательства и их отражении в программах - 1С:Лекторий | + | + | + | + |
Использование системы мгновенной связи со специалистом поддержки 1С-Коннект | + | + | + | + |
Сдача отчетности в ФНС, ПФР, Росстат, Росалкогольрегулирование, Росприроднадзор из программы 1С – сервис 1С-Отчетность | для 1 юр. лица | до 2 юр. лиц | до 2 юр. лиц | до 3 юр. лиц |
Подключение сервиса 1С-Отчетность и помощь при первой отправке | + | + | + | + |
Обмен юридически значимыми электронными документами - сервис 1С-ЭДО | 100 комплектов/мес. | 150 комплектов/мес. | 200 комплектов/мес. | 250 комплектов/мес. |
Доступ к ПП 1С через интернет – сервис 1С-Линк | до 2-х ИБ | |||
Проверка досье контрагентов и автозаполнение карточки контрагента по вводу ИНН - сервис 1С:Контрагент | + | + | + | + |
Профессиональная информационная система ИТС (DVD-приложение и интернет-версия) | + | + | + | + |
Автоматизированное резервное копирование и хранение БД на удаленных серверах в "облачном" хранилище (сервис 1С:Облачный архив) | объем хранения данных до 20 ГБ | объем хранения данных до 20 ГБ | объем хранения данных до 20 ГБ | объем хранения данных до 20 ГБ |
1C:Предприятие 8 через интернет | до 5-ти пользователей, неограниченное количество информационных баз | |||
Обучение практическому использованию информационной системы ИТС, ежемесячное ознакомление с новыми материалами | 30 мин. | до 1 часа | неограниченно | неограниченно |
Доставка комплекта ИТС (DVD, журнал Бух.1С, сувенир делового назначения) | + | + | + | + |
Возникли вопросы?Личное общение — наиболее эффективный способ коммуникаций Воспользуйтесь формой обратного вызова и мы перезвоним Вам * — в нерабочее время вызовы будут запланированы на ближайший рабочий час |